近日,公安部公布了我国百家姓的最新排名,王、李、张分列前三位,三大姓总人口数就已达2.7亿,这接近了美国总人口数。排在前10名的还有刘、陈、杨、黄、赵、吴、周。
根据公安部治安管理局对全国户籍人口的统计分析,王姓目前仍是我国的第一姓,有9288.1万人,占全国人口总数的7.25%。也就是说每13个人中就有一个人姓王,这相当于四川省的总人口,比德国的总人口还高1000万人。
百家姓排名前十位,姓氏人口总数在2000万人以上。
第十一位至第二十二位,姓氏人口总数少于2000万人、多于1000万人。据分析,前100个姓氏总人口占全国人口的84.77%。
王 1、李 2、张 3、刘 4、陈 5、杨 6、黄 7、赵 8、吴 9、周 10
徐 11、孙 12、马 13、朱 14、胡 15、郭 16、何 17、高 18、林 19、罗 20
郑 21、梁 22、谢 23、宋 24、唐 25、许 26、韩 27、冯 28、邓 29、曹 30
彭 31、曾 32、肖 33、田 34、董 35、袁 36、潘 37、于 38、蒋 39、蔡 40
余 41、杜 42、叶 43、程 44、苏 45、魏 46、吕 47、丁 48、任 49、沈 50
姚 51、卢 52、姜 53、崔 54、钟 55、谭 56、陆 57、汪 58、范 59、金 60
石 61、廖 62、贾 63、夏 64、韦 65、付 66、方 67、白 68、邹 69、孟 70
熊 71、秦 72、邱 73、江 74、尹 75、薛 76、闫 77、段 78、雷 79、侯 80
龙 81、史 82、陶 83、黎 84、贺 85、顾 86、毛 87、郝 88、龚 89、邵 90
万 91、钱 92、严 93、覃 94、武 95、戴 96、莫 97、孔 98、向 99、汤100
饶氏乃不在前百位以内。
采集时间:2026-03-18 14:30:09
来源:饶氏网 (www.raoshi.cn)